Смартфон
Параметр |
Realme 8 | Xiaomi POCO X3 Pro | Samsung Galaxy A52 | Vivo Y31 | Realme C25S |
Место в рейтинге | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Экран | 6.4″ | 6.67″ | 6,5 | 6,58 | 6,5 |
2400х1080 | 2400×1080 | 1600х720 | 2408х1089 | 1600х720 | |
Super AMOLED | IPS | Super AMOLED | IPS | IPS | |
60 Гц | 120 Гц | 90 Гц | 60 | 60 | |
Встроенная память | 128ГБ | 256 ГБ | 128 | 64 | 64 |
Оперативная память | 6 ГБ | 8 ГБ | 4 | 4 | 4 |
Камеры | 64, 8, 2, 2 МП | 48, 8, 2, 2 МП | 64, 12, 5, 5 МП | 48, 2, 2 | 48, 2, 2 |
Аккумулятор | 5000 mА’ч | 5160 мAч | 4500 мА·ч | 5000 mА’ч | 6000 |
Процессор | MediaTek Helio G95 | Qualcomm Snapdragon 860 | Qualcomm Snapdragon 720G | Qualcomm Snapdragon 662 | MediaTek Helio G70 |
SIM | 2 nano | microSD | 2 nano | 2 nano | 2 nano |
ОС | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
БП интерфейс | NFC, Wi-Fi Bluetooth | NFC, Wi-Fi Bluetooth | NFC, Wi-F Bluetooth | NFC, Wi-Fi Bluetooth | NFC, Wi-Fi Bluetooth |
Стандарт связи | 4G LTE, 3G, 2G | 4G LTE, 3G, 2G | 4G LTE, 3G | 4G LTE, 3G | 4G LTE, 3G |
Ppi | 411 | 411 | 405 | 401 | 270 |
Вес | 177 гр. | 215 | 187 | 188 | 209 |
Таблица параметров ТОП-5 смартфонов 2021 года

